GARATE CEPA Juan Manuel
GARATE CEPA Juan Manuel
ВелогонщикШоссе
Испания
UCI:
10002365467
Возраст: 49
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | |||||||||
| 16.05.2012 | ITA | Stage 11Классификация по этапу - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 64 | +0 | - | - | |
| 16.05.2012 | ITA | Stage 11Stage General Classification - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 33 | +3:08 | - | - | |
| 15.05.2012 | ITA | Stage 10Stage General Classification - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 33 | +3:08 | - | - | |
| 15.05.2012 | ITA | Stage 10Классификация по этапу - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 53 | +1:13 | - | - | |
| 14.05.2012 | ITA | Stage 9Классификация по этапу - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 44 | +0 | - | - | |
| 14.05.2012 | ITA | Stage 9Stage General Classification - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 24 | +1:44 | - | - | |
| 13.05.2012 | ITA | Stage 8Классификация по этапу - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 22 | +27 | - | - | |
| 13.05.2012 | ITA | Stage 8Stage General Classification - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 24 | +1:44 | - | - | |
| 12.05.2012 | ITA | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 40 | +1:44 | - | - | |
| 12.05.2012 | ITA | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 17 | +11 | - | - | |
| 11.05.2012 | ITA | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 72 | +1:55 | - | - | |
| 11.05.2012 | ITA | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 56 | +1:51 | - | - | |
| 10.05.2012 | ITA | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 99 | +1:49 | - | - | |
| 10.05.2012 | ITA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 99 | +5 | - | - | |
| 09.05.2012 | ITA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 109 | +1:49 | - | - | |
| 09.05.2012 | ITA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 14 | - | - | - | |
| 07.05.2012 | ITA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 119 | +1:06 | - | - | |
| 07.05.2012 | ITA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 71 | +0 | - | - | |
| 06.05.2012 | ITA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 57 | +0 | - | - | |
| 06.05.2012 | ITA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 129 | +1:06 | - | - | |
Страница 15 из 32. Всего записей: 638